欢迎访问江西腾标认证有限公司
返回首页
联系我们
发布时间:2026-03-12 15:45:44
浏览次数:63
| # | 类型 | 英文缩写 | 中文名称 | 英文全称 | 核心标准/主要依据 | 用途/简要说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 管理体系 | QMS | 质量管理体系 | Quality Management System | ISO 9001 | 规范组织质量管理流程,提升产品/服务质量 |
| 2 | 管理体系 | EMS | 环境管理体系 | Environmental Management System | ISO 14001 | 减少环境影响,实现可持续发展 |
| 3 | 管理体系 | OHSMS | 职业健康安全管理体系 | Occupational Health & Safety Management System | ISO 45001 | 保障员工健康与安全,降低工作风险 |
| 4 | 管理体系 | ISMS | 信息安全管理体系 | Information Security Management System | ISO/IEC 27001 | 保护信息资产,防范安全威胁 |
| 5 | 管理体系 | FSMS | 食品安全管理体系 | Food Safety Management System | ISO 22000 | 确保食品生产、加工环节的安全 |
| 6 | 管理体系 | BCMS | 业务持续管理体系 | Business Continuity Management System | ISO 22301 | 保障业务在突发事件中的连续性 |
| 7 | 管理体系 | SMS | 服务管理体系 | Service Management System | ISO 20000-1 (部分场景) | 优化服务流程,提升客户满意度 |
| 8 | 管理体系 | EnMS | 能源管理体系 | Energy Management System | ISO 50001 | 提高能源效率,降低能耗成本 |
| 9 | 管理体系 | ITSMS | IT服务管理体系 | IT Service Management System | ISO/IEC 20000 | 标准化IT服务管理,提升运维效率 |
| 10 | 管理体系 | MMS | 测量管理体系 | Measurement Management System | ISO 10012 | 确保测量设备和过程满足计量要求 |
| 11 | 管理体系 | IPMS | 知识产权管理体系 | Intellectual Property Management System | ISO 56005 / GB/T 29490 | 强化知识产权创造、保护与运用 |
| 12 | 管理体系 | SCSMS | 供应链安全管理体系 | Supply Chain Security Management System | ISO 28000 | 识别供应链安全风险,保障货物/信息/人员安全 |
| 13 | 管理体系 | IMS | 整合管理体系 | Integrated Management System | QMS+EMS+OHSMS等 | 将多个管理体系整合为单一系统,提升整体效率 |
| 14 | 管理体系 | ESMS | 大型活动可持续性管理体系 | Event Sustainability Management System | ISO 20121 | 管理活动对环境、社会和经济的影响 |
| 15 | 管理体系 | RTSMS | 道路交通安全管理体系 | Road Traffic Safety Management System | ISO 39001 | 减少交通事故,改善道路交通安全绩效 |
| 16 | 管理体系 | AMS | 资产管理体系 | Asset Management System | ISO 55001 | 优化资产生命周期管理,实现资产价值最大化 |
| 17 | 管理体系 | GHG | 温室气体管理体系 | Greenhouse Gas Management System | ISO 14064 / 14067 | 量化、监测及验证温室气体排放,支持碳中和 |
| 18 | 管理体系 | SA8000 | 社会责任管理体系 | Social Accountability 8000 | SA8000® | 基于国际劳工标准,保障员工权益与社会责任 |
| 19 | 管理体系 | HSPM | 有害物质过程管理体系 | Hazardous Substance Process Management | QC 080000 (IECQ) | 电子电气产品中有害物质的过程管控 (如RoHS) |
| 20 | 管理体系 | ECMS | 电子商务管理体系 | E‑Commerce Management System | GB/T 36311 / 认证规则 | 规范电商交易、支付、物流及售后管理 |
| 21 | 管理体系 | MDQMS / 13485 | 医疗器械质量管理体系 | Medical Device Quality Management System | ISO 13485 | 满足医疗器械法规要求的质量管理 |
| 22 | 管理体系 | ABMS | 反贿赂管理体系 | Anti‑Bribery Management System | ISO 37001 | 预防、发现及应对贿赂行为 |
| 23 | 管理体系 | CMS / ComMS | 合规管理体系 | Compliance Management System | ISO 37301 | 确保组织遵守法律法规及监管要求 |
| 24 | 管理体系 | WMS | 水资源管理体系 | Water Management System | ISO 46001 | 提高水资源利用效率,减少水消耗 |
| 25 | 管理体系 | FSSC 22000 | 食品安全体系认证 | Food Safety System Certification 22000 | ISO 22000 + BSI PAS 220 | GFSI认可的食品安全管理方案 |
| # | 类型 | 英文缩写 | 中文名称 | 英文全称 | 核心标准/主要依据 | 用途/简要说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 服务认证 | ASSC / ECPSC | 商品售后服务认证 | After-sales Service Certification / Evaluation of Commodity After-sales Service | GB/T 27922 | 对售后服务水平进行星级评价,提升顾客满意度 |
| 2 | 服务认证 | SPCA | 软件过程能力及成熟度评估 | Software Process Capability Appraisal | SI/T 11234 / 11235 | 评估软件过程能力,类似CMMI的中国版认证 |
| 3 | 服务认证 | ESP | 体育场所服务认证 | Sports Venue Service Certification | RB/T 307 | 体育场馆开放条件、活动组织与服务质量管理 |
| 4 | 服务认证 | GRM | 绿色市场认证 | Green Market Certification | GB/T 19220 | 农副产品批发/零售市场的绿色环保与安全要求 |
| 5 | 服务认证 | ISSP | 信息安全服务资质 | Information Security Service Qualification | ISO/IEC 27001 / 国家认证 | 面向安全集成、应急处理、风险评估等服务能力 |
| 6 | 服务认证 | NFPSF | 非金融机构支付业务设施认证 | Non‑financial Payment Service Facilities | JR/T 0082 等 | 第三方支付平台的技术安全性及业务规范性 |
| 7 | 服务认证 | ARS | 汽车玻璃零配安装服务认证 | Auto Glass Repair & Installation Service | RB/T 302 | 汽车玻璃更换、修补的流程与质量保障 |
| 8 | 服务认证 | ESC / ECPSC‑E | 养老服务认证 | Elderly Care Service Certification | GB/T 37276 | 养老机构服务质量、设施及管理体系评价 |
| 9 | 服务认证 | EMCS | 合同能源管理服务认证 | Energy Management Contracting Service | RB/T 241 | 节能服务公司综合服务能力及项目效果评估 |
| 10 | 服务认证 | LSC | 物流服务认证 | Logistics Service Certification | GB/T 19680 / 24359 | 物流企业分级及服务质量评价 |
| 11 | 服务认证 | CSC | 清洁服务认证 | Cleaning Service Certification | SB/T 10595 / 认证技术规范 | 保洁清洗企业的服务能力与卫生控制 |
| 12 | 服务认证 | ESC (Exhibition) | 展览会服务认证 | Exhibition Service Certification | GB/T 31501 | 展会组织、场馆服务及配套管理评价 |
4000979838
微信二维码